離岸公司
離岸公司(BVI, Samoa etc.)
成立費用 及 以後每年續牌費用
| 套餐 | 英屬維京群島 | 薩摩亞 | 塞舌耳 | 馬紹爾群島 | 開曼群島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司成立服務費 | HK$ | 6,500 | 6,780 | 5,200 | 6,980 | 26,800 |
| 公司註冊續牌費 | HK$ | 6,500 | 6,500 | 4,980 | 6,280 | 22,800 |
| 良好登記記錄證明書 | HK$ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,630 |
| 股東及董事記錄證明書 | HK$ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,630 |
公司特點
| 英屬維京群島 | 薩摩亞 | 塞舌耳 | 馬紹爾群島 | 開曼群島 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般資料 | |||||
| 穩定性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 法制 | 普通法 | 普通法 | 混合 | 普通法 | 普通法 |
| 公司類別 | 商業公司 | 國際公司 | 國際商業公司 | 國際商業公司 | 豁免公司 |
| 公司資料 | |||||
| 標準法定股本/股份 | 50,000 股 | US$ 1,000,000 | US$ 1,000,000 | US$ 50,000 | US$ 50,000 |
| 可使用中文公司名稱 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 可使用正式的中英文公司組織章程大綱與細則 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 基本規定 | |||||
| 最低股東人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最低董事人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 委任公司秘書 | 不一定要 | 要 | 不一定要 | 要 | 不需要 |
| 實益擁有人 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 供公眾查閱的資料 | |||||
| 股東 | 不一定要 | 不一定要 | 不需要 | 不需要 | 不一定要 |
| 董事 | 不一定要 | 不一定要 | 不需要 | 不需要 | 不一定要 |
| 公司秘書 | 不適用 | 不一定要 | 不適用 | 不適用 | 不一定要 |
| 其他 | |||||
| 註冊代理人/常駐代理人 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 註冊辦事處 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 存檔周年申報表/會計賬 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 要 |
| 企業稅 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 括免雙重徵稅 | 瑞士 / 日本 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 容許公司遷冊 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 有現成公司可供選擇 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |


